Säuren- und Laugenunterbauschrank SL.060.110.UBM.2T
Produktinformationen "Säuren- und Laugenunterbauschrank SL.060.110.UBM.2T"
Säuren- und Laugenunterbauschrank SL-CLASSIC-UB Modell SL.060.110.UBM.2T
Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 2 x Tablarauszug (FP-Platte/PP melaminharzbeschichtet)
Zertifizierung
Funktion / Konstruktion
Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 2 x Tablarauszug (FP-Platte/PP melaminharzbeschichtet)
Zertifizierung
- DIN EN 16121/16122 konform
- CE konform
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech für eine einheitliche Optik
- Komfortabel: sicherer Zugriff auf alle Gebinde – Türöffnungswinkel 135°, Schrankinnenraum komplett einsehbar
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft
Abmessungen & Ausstattung
| Anzahl Auszugswannen: | 2 |
|---|---|
| Anzahl der Türen: | 2 |
| Breite außen: | 1104,00 |
| Breite innen: | 489,00 |
| Gesamttiefe bei geöffneten Türen: | 1.094,00 |
| Höhe außen: | 601,00 |
| Höhe innen: | 562,00 |
| Tiefe außen: | 576,00 |
| Tiefe innen: | 531,00 |
| Türöffnungswinkel: | 135,00 |
| Verpackungsbreite - Medium: | 1.280,00 |
| Verpackungshöhe - Medium: | 803,00 |
| Verpackungstiefe - Medium: | 760,00 |
Technische Daten
| Flächenlast: | 93,00 |
|---|---|
| Maximale Belastung: | 100 |
| Rastermaß Inneneinrichtung: | 32 |
| Stellfüße: | Nein |
Sicherheit & Lagerung
| CE-konform: | Ja |
|---|---|
| Feuerwiderstand: | 0 Minuten |
| GS zertifiziert: | Nein |
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Labor-PE-Flaschen: | 20 |
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Laborglasflaschen: | 20 |
| Gesamtlagerkapazität 2,5-L-Laborglasflaschen: | 8 |
| Lagerung giftiger Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung reizender Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung ätzender Gefahrstoffe: | Ja |
| Norm 2: | EN 16121/16122 |
| Schloss: | Zylinderschloss mit Schließstandanzeige |
| Tür-Schließ-Automatik (TSA): | Nein |
| Türfeststellanlage: | Nein |
Sonstige
| Differenzdruck bei 30-fachem Luftwechsel: | 2 |
|---|---|
| Gewicht Mediumverpackung: | 21,50 |
| Katalogartikel: | Ja |
| empf. Abluftmenge bei 30-fachem Luftwechsel: | 9 |
| Abluftanschluss: | 50 |
| ERP-Kurztext 1: | Sicherheitsschrank SL.060.110.UBM.2T, RAL7035 |
| ERP-Kurztext 2: | 2x TA.AbZ (PPWanne) FP mel-besch/PP SL |
| Farbcode Korpus: | RAL 7035 |
| Farbcode Türen/Schubladen: | RAL 7035 |
| Farbe Korpus: | Lichtgrau |
| Farbe Türen/Schubladen: | Lichtgrau |
| Gewicht: | 75,00 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 96,50 |
| Inneneinrichtung: | Links: 1x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=11.0L)Rechts: 1x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=11.0L) |
| Material Auszugswanne: | FP-Platte/Polypropylen |
| Traglast Auszugswanne: | 25,00 |
| Ursprungsland: | DEUTSCHLAND |
| Ursprungsregion: | HESSEN |
| Volumen Auszüge: | 11,00 |
| Zolltarifnummer: | 94032080 |

















