Säuren- und Laugenunterbauschrank SL.060.110.UB.2T
Produktinformationen "Säuren- und Laugenunterbauschrank SL.060.110.UB.2T"
Säuren- und Laugenunterbauschrank SL-CLASSIC-UB Modell SL.060.110.UB.2T
Lichtgrau, Inneneinrichtung mit 2 x Tablarauszug (FP-Platte/PP melaminharzbeschichtet)
Zertifizierung
Funktion / Konstruktion
Lichtgrau, Inneneinrichtung mit 2 x Tablarauszug (FP-Platte/PP melaminharzbeschichtet)
Zertifizierung
- DIN EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: komplett aus hochbeständigen, melaminharzbeschichteten SpezialFP-Platten
- Komfortabel: sicherer Zugriff auf alle Gebinde – Türöffnungswinkel 135°, Schrankinnenraum komplett einsehbar
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft
Abmessungen & Ausstattung
| Anzahl Auszugswannen: | 2 |
|---|---|
| Anzahl der Türen: | 2 |
| Breite außen: | 1100,00 |
| Breite innen: | 489,00 |
| Gesamttiefe bei geöffneten Türen: | 1.094,00 |
| Höhe außen: | 600,00 |
| Höhe innen: | 562,00 |
| Tiefe außen: | 570,00 |
| Tiefe innen: | 531,00 |
| Türöffnungswinkel: | 135,00 |
Technische Daten
| Flächenlast: | 93,00 |
|---|---|
| Maximale Belastung: | 100 |
| Rastermaß Inneneinrichtung: | 32 |
| Stellfüße: | Nein |
Sicherheit & Lagerung
| CE-konform: | Ja |
|---|---|
| Feuerwiderstand: | 0 Minuten |
| GS zertifiziert: | ja |
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Labor-PE-Flaschen: | 20 |
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Laborglasflaschen: | 20 |
| Gesamtlagerkapazität 2,5-L-Laborglasflaschen: | 8 |
| Lagerung giftiger Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung reizender Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung ätzender Gefahrstoffe: | Ja |
| Norm 2: | EN 16121/16122 |
| Schloss: | Zylinderschloss mit Schließstandanzeige |
| Tür-Schließ-Automatik (TSA): | Nein |
| Türfeststellanlage: | Nein |
A. Abmessungen & Platzbedarf
| Breite außen: | 1100,00 |
|---|---|
| Breite innen: | 489,00 |
| Gesamttiefe bei geöffneten Türen: | 1.094,00 |
| Höhe außen: | 600,00 |
| Höhe innen: | 562,00 |
| Tiefe außen: | 570,00 |
| Tiefe innen: | 531,00 |
B. Gewicht, Lasten & Belastbarkeit
| Flächenlast: | 93,00 |
|---|---|
| Gewicht Mediumverpackung: | 21,50 |
| Maximale Belastung: | 100 |
| Gewicht: | 64,00 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 85,50 |
| Traglast Auszugswanne: | 25,00 |
C. Kapazität, Volumen & Lagerleistung
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Labor-PE-Flaschen: | 20 |
|---|---|
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Laborglasflaschen: | 20 |
| Gesamtlagerkapazität 2,5-L-Laborglasflaschen: | 8 |
| Volumen Auszüge: | 11,00 |
D. Material, Oberfläche & Ausführung
| Rastermaß Inneneinrichtung: | 32 |
|---|---|
| Inneneinrichtung: | Links: 1x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=11.0L)Rechts: 1x Tablarauszug mit PP-Wanne (V=11.0L) |
| Material: | FP-Platte |
| Material Auszugswanne: | FP-Platte/Polypropylen |
| Oberfläche: | melaminharz-beschichtet |
E. Farbe & Design
| Farbe Korpus: | Lichtgrau |
|---|---|
| Farbe Türen/Schubladen: | Lichtgrau |
F. Türen, Schubladen, Verschlüsse & Bedienung
| Anzahl Auszugswannen: | 2 |
|---|---|
| Anzahl der Türen: | 2 |
| Schloss: | Zylinderschloss mit Schließstandanzeige |
| Stellfüße: | Nein |
| Tür-Schließ-Automatik (TSA): | Nein |
| Türfeststellanlage: | Nein |
| Türöffnungswinkel: | 135,00 |
I. Lufttechnik, Abluft, Volumenstrom & Druck
| Differenzdruck bei 30-fachem Luftwechsel: | 2 |
|---|---|
| Abluftanschluss: | 50 |
K. Sicherheit, Gefahrstoffe & Einsatzbereich
| Feuerwiderstand: | 0 Minuten |
|---|---|
| Lagerung giftiger Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung reizender Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung ätzender Gefahrstoffe: | Ja |
L. Zertifikate, Normen & Konformität
| CE-konform: | Ja |
|---|---|
| GS zertifiziert: | ja |
| Norm 2: | EN 16121/16122 |
M. Herkunft, Zoll & Klassifizierung
| Zolltarifnummer: | 94032080 |
|---|
N. Verpackung & Versand
| Gewicht Mediumverpackung: | 21,50 |
|---|---|
| Gewicht: | 64,00 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 85,50 |
Sonstige
| empf. Abluftmenge bei 30-fachem Luftwechsel: | 9 |
|---|






















