Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien IO90.195.060.CC.WDC
Produktinformationen "Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien IO90.195.060.CC.WDC"
Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien ION-CORE-90 Modell IO90.195.060.CC.WDC
Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltür in Enzianblau (RAL 5010), Inneneinrichtung mit 2 x Steckdosenleiste (), 4 x Fachboden isoliert, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)
Zertifizierung
Funktion / Konstruktion
Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltür in Enzianblau (RAL 5010), Inneneinrichtung mit 2 x Steckdosenleiste (), 4 x Fachboden isoliert, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)
Zertifizierung
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- CE konform
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
- Leichte Handhabung mit Komfort: leichtgängige Tür mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer. Öffnen der Tür mit minimalem Kraftaufwand
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün). Dauerhafte Verriegelung der Türen durch automatische 2-Punktverriegelung.
- Integrierter Transportsockel: im Schadensfall sofortige Evakuierung und Transport an eine ungefährdete Stelle im Freien.
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Rauchmelder für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik.
- Druckentlastungsöffnung im Kopfteil
- Rundum geschützt: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen
Abmessungen & Ausstattung
| Anzahl Bodenauffangwannen: | 1 |
|---|---|
| Anzahl Fachboden: | 4 |
| Anzahl Steckdosenleisten: | 2 |
| Anzahl Steckdosenplätze je Leiste: | 8 |
| Anzahl der Türen: | 1 |
| Breite außen: | 599,00 |
| Breite innen: | 450,00 |
| Einfahrbreite Transportsockel: | 526 |
| Einfahrhöhe Transportsockel: | 90 |
| Gesamttiefe bei geöffneten Türen: | 1.128,00 |
| Höhe außen: | 1953,00 |
| Höhe innen: | 1647,00 |
| Tiefe außen: | 615,00 |
| Tiefe innen: | 503,00 |
| Türöffnungswinkel: | 89,40 |
| Verpackungsbreite - Medium: | 780,00 |
| Verpackungshöhe - Medium: | 2.150,00 |
| Verpackungstiefe - Medium: | 760,00 |
Technische Daten
| Absicherung (1-phasig): | 16 |
|---|---|
| Absicherung (2-phasig): | 2 x 16 |
| Einhandbedienung (AGT): | Nein |
| Flächenlast: | 935,50 |
| Leistung max. (1-phasig): | 3,68 |
| Maximale Belastung: | 600 |
| Rastermaß Inneneinrichtung: | 32 |
| Stellfüße: | Ja |
Sicherheit & Lagerung
| CE-konform: | Ja |
|---|---|
| Feuerwiderstand: | 90 Minuten |
| GS zertifiziert: | Nein |
| Lagerung von Batterien: | Ja |
| Norm 1: | EN 14470-1 |
| Schloss: | Profilzylinderschloss mit 2-Punkt-Verriegelung |
| Tür-Schließ-Automatik (TSA): | Ja |
| Türfeststellanlage: | Nein |
Sonstige
| Differenzdruck bei 10-fachem Luftwechsel EK5/AK4: | 5 |
|---|---|
| Gewicht Mediumverpackung: | 28,00 |
| Katalogartikel: | Ja |
| Abluftanschluss: | 75 |
| ERP-Kurztext 1: | Sicherheitsschrank IO90.195.060.CC.WDC, RAL5010 |
| ERP-Kurztext 2: | 1x SDL (2x EU) 4x FB.G St.bl. 1x BW St.bl. |
| Farbcode Korpus: | RAL 7016 |
| Farbcode Türen/Schubladen: | RAL 5010 |
| Farbe Korpus: | Anthrazitgrau |
| Farbe Türen/Schubladen: | Enzianblau |
| Gewicht: | 330,00 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 358,00 |
| Inneneinrichtung: | 4x isolierter Fachboden inkl. Steckdosenleisten, 1x Bodenauffangwanne (V=1,0L) |
| Traglast Fachboden: | 25,00 |
| Ursprungsland: | DEUTSCHLAND |
| Ursprungsregion: | HESSEN |
| Volumen Bodenauffangwanne: | 1,00 |
| Zolltarifnummer: | 94032080 |

















