Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien IO90.195.120.065.WDEL
Produktinformationen "Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien IO90.195.120.065.WDEL"
Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien ION-ULTRA-90 Modell IO90.195.120.065.WDEL
Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltüren in Enzianblau (RAL 5010), Inneneinrichtung mit 3 x Steckdosenleiste (), 3 x Fachboden isoliert, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)
Zertifizierung
Funktion / Konstruktion
Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltüren in Enzianblau (RAL 5010), Inneneinrichtung mit 3 x Steckdosenleiste (), 3 x Fachboden isoliert, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)
Zertifizierung
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- GS zertifiziert
- CE konform
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
- Bequemes Ein- und Auslagern: Öffnen Sie zwei Schranktüren gleichzeitig mit nur einer Hand.
- Komfortabel und sicher: Türen bleiben für die sichere und komfortable Bedienung stehen und schließen nach 10 Sekunden automatisch
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün). Dauerhafte Verriegelung der Türen durch automatische 2-Punktverriegelung.
- Integrierter Transportsockel: im Schadensfall sofortige Evakuierung und Transport an eine ungefährdete Stelle im Freien.
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Rauchmelder und zwei Temperatursensoren für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik.
- Druckentlastungsöffnung im Kopfteil
- Rundum geschützt: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen
Abmessungen & Ausstattung
| Anzahl Steckdosenleisten: | 3 |
|---|---|
| Anzahl Steckdosenplätze je Leiste: | 8 |
| Anzahl der Türen: | 2 |
| Breite außen: | 1193,00 |
| Breite innen: | 1050,00 |
| Einfahrbreite Transportsockel: | 1120 |
| Einfahrhöhe Transportsockel: | 90 |
| Gesamttiefe bei geöffneten Türen: | 1.229,00 |
| Höhe außen: | 1953,00 |
| Höhe innen: | 1633,00 |
| Tiefe außen: | 650,00 |
| Tiefe innen: | 545,00 |
| Türöffnungswinkel: | 89,50 |
Technische Daten
| Absicherung (1-phasig): | 16 |
|---|---|
| Absicherung (3-phasig): | 3 x 16 |
| Einhandbedienung (AGT): | Ja |
| Flächenlast: | 584,22 |
| Leistung max. (1-phasig): | 3,68 |
| Maximale Belastung: | 600 |
| Rastermaß Inneneinrichtung: | 32 |
| Stellfüße: | Ja |
Sicherheit & Lagerung
| CE-konform: | Ja |
|---|---|
| Feuerwiderstand: | 90 Minuten |
| GS zertifiziert: | ja |
| Lagerung von Batterien: | Ja |
| Norm 1: | EN 14470-1 |
| Schloss: | Profilzylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung |
| Tür-Schließ-Automatik (TSA): | Nein |
| Türfeststellanlage: | Nein |
Sonstige
| Gewicht Mediumverpackung: | 14,50 |
|---|---|
| Katalogartikel: | Ja |
| ERP-Kurztext 1: | Sicherheitsschrank IO90.195.120.065.WDAC, RAL5010 |
| ERP-Kurztext 2: | 3x SDL (EU) 3x FB.G St.bl. besch.gl. 1x BW St.bl. |
| Farbcode Korpus: | RAL 7016 |
| Farbcode Türen/Schubladen: | RAL 5010 |
| Farbe Korpus: | Anthrazitgrau |
| Farbe Türen/Schubladen: | Enzianblau |
| Gewicht: | 615,00 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 629,50 |
| Inneneinrichtung: | 3x isolierter Fachboden inkl. Steckdosenleisten, 1x Bodenauffangwanne (V=2,85L) |
| Ursprungsland: | DEUTSCHLAND |
| Ursprungsregion: | HESSEN |
| Zolltarifnummer: | 94032080 |
















