Sicherheitsschrank Q90.195.120.WDAC
Produktinformationen "Sicherheitsschrank Q90.195.120.WDAC"
Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90 Modell Q90.195.120.WDAC
Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltüren in Sicherheitsgelb (RAL 1004), Inneneinrichtung mit 3 x Fachboden, 1 x Lochblecheinsatz, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)
Zertifizierung
Funktion / Konstruktion
Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltüren in Sicherheitsgelb (RAL 1004), Inneneinrichtung mit 3 x Fachboden, 1 x Lochblecheinsatz, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)
Zertifizierung
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- DIN EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Leichte Handhabung: mit einer Hand gleichzeitig zwei Türen öffnen (AGT)
- Komfortabel und sicher: Türen arretieren in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- Immer geschlossen: serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierten Türen, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Einfacher Transport: integrierter Transportsockel, Sockelblende optional erhältlich
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, drehendes Rad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung
Abmessungen & Ausstattung
| Anzahl Bodenauffangwannen: | 1 |
|---|---|
| Anzahl Fachboden: | 3 |
| Anzahl Lochblech: | 1 |
| Anzahl der Türen: | 2 |
| Breite außen: | 1193,00 |
| Breite innen: | 1050,00 |
| Einfahrbreite Transportsockel: | 1120 |
| Einfahrhöhe Transportsockel: | 90 |
| Gesamttiefe bei geöffneten Türen: | 1.165,00 |
| Höhe außen: | 1953,00 |
| Höhe innen: | 1647,00 |
| Tiefe außen: | 615,00 |
| Tiefe innen: | 522,00 |
| Türöffnungswinkel: | 89,50 |
Technische Daten
| Flächenlast: | 531,00 |
|---|---|
| Maximale Belastung: | 600 |
| Rastermaß Inneneinrichtung: | 32 |
| Stellfüße: | Ja |
Sicherheit & Lagerung
| CE-konform: | Ja |
|---|---|
| Feuerwiderstand: | 90 Minuten |
| GS zertifiziert: | ja |
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Labor-PE-Flaschen: | 170 |
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Laborglasflaschen: | 170 |
| Gesamtlagerkapazität 2,5-L-Laborglasflaschen: | 76 |
| Lagerung (bedingt) von ätzenden Gefahrstoffen: | Ja |
| Lagerung entzündlicher Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung giftiger Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung reizender Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung umweltgefährdender Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung ätzender Gefahrstoffe: | Ja |
| Norm 1: | EN 14470-1 |
| Norm 2: | EN 16121/16122 |
| Schloss: | Profilzylinderschloss mit Schließstandanzeige |
| Tür-Schließ-Automatik (TSA): | Ja |
| Türfeststellanlage: | Ja |
A. Abmessungen & Platzbedarf
| Breite außen: | 1193,00 |
|---|---|
| Breite innen: | 1050,00 |
| Einfahrbreite Transportsockel: | 1120 |
| Gesamttiefe bei geöffneten Türen: | 1.165,00 |
| Höhe außen: | 1953,00 |
| Höhe innen: | 1647,00 |
| Tiefe außen: | 615,00 |
| Tiefe innen: | 522,00 |
B. Gewicht, Lasten & Belastbarkeit
| Flächenlast: | 531,00 |
|---|---|
| Gewicht Mediumverpackung: | 27,50 |
| Maximale Belastung: | 600 |
| Gewicht: | 464,50 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 492,00 |
| Traglast Fachboden: | 75,00 |
| Traglast Lochblech: | 75,00 |
C. Kapazität, Volumen & Lagerleistung
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Labor-PE-Flaschen: | 170 |
|---|---|
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Laborglasflaschen: | 170 |
| Gesamtlagerkapazität 2,5-L-Laborglasflaschen: | 76 |
| Volumen Bodenauffangwanne: | 33,00 |
D. Material, Oberfläche & Ausführung
| Material Bodenauffangwanne: | Stahlblech |
|---|---|
| Material Fachboden: | Stahlblech |
| Rastermaß Inneneinrichtung: | 32 |
| Inneneinrichtung: | 3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L) |
E. Farbe & Design
| Farbcode Korpus: | RAL 7016 |
|---|---|
| Farbcode Türen/Schubladen: | RAL 1004 |
| Farbe Korpus: | Anthrazitgrau |
| Farbe Türen/Schubladen: | Sicherheitsgelb |
F. Türen, Schubladen, Verschlüsse & Bedienung
| Anzahl Bodenauffangwannen: | 1 |
|---|---|
| Anzahl Fachboden: | 3 |
| Anzahl Lochblech: | 1 |
| Anzahl der Türen: | 2 |
| Schloss: | Profilzylinderschloss mit Schließstandanzeige |
| Stellfüße: | Ja |
| Tür-Schließ-Automatik (TSA): | Ja |
| Türfeststellanlage: | Ja |
| Türöffnungswinkel: | 89,50 |
I. Lufttechnik, Abluft, Volumenstrom & Druck
| Differenzdruck bei 10-fachem Luftwechsel: | 5 |
|---|---|
| Differenzdruck bei 10-fachem Luftwechsel EK5/AK4: | 5 |
| mind. Abluftmenge bei 10-fachem Luftwechsel: | 9 |
| Abluftanschluss: | 75 |
K. Sicherheit, Gefahrstoffe & Einsatzbereich
| Feuerwiderstand: | 90 Minuten |
|---|---|
| Lagerung (bedingt) von ätzenden Gefahrstoffen: | Ja |
| Lagerung entzündlicher Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung giftiger Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung reizender Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung umweltgefährdender Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung ätzender Gefahrstoffe: | Ja |
L. Zertifikate, Normen & Konformität
| CE-konform: | Ja |
|---|---|
| GS zertifiziert: | ja |
| Norm 1: | EN 14470-1 |
| Norm 2: | EN 16121/16122 |
M. Herkunft, Zoll & Klassifizierung
| Zolltarifnummer: | 94032080 |
|---|
N. Verpackung & Versand
| Gewicht Mediumverpackung: | 27,50 |
|---|---|
| Gewicht: | 464,50 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 492,00 |


















































