BATTERY CHARGE Ladeschrank IO90.078.059.057.U9.S
Produktinformationen "BATTERY CHARGE Ladeschrank IO90.078.059.057.U9.S"
BATTERY CHARGE Ladeschrank ION-CHARGE-90 Modell IO90.078.059.057.U9.S
Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltüren in Enzianblau (RAL 5010), Inneneinrichtung mit 1 x 2. Auszugsebene (Stahlblech pulverbeschichtet), 1 x Steckdosenleiste, 1 x Schubladenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)
Zertifizierung
Funktion / Konstruktion
Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltüren in Enzianblau (RAL 5010), Inneneinrichtung mit 1 x 2. Auszugsebene (Stahlblech pulverbeschichtet), 1 x Steckdosenleiste, 1 x Schubladenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)
Zertifizierung
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- CE konform
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
- Integrierter Transportsockel: im Schadensfall sofortige Evakuierung und Transport an eine ungefährdete Stelle im Freien.
- Rundum geschützt: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen
Abmessungen & Ausstattung
| Anzahl Steckdosenleisten: | 2 |
|---|---|
| Anzahl Steckdosenplätze je Leiste: | 4 |
| Anzahl der Schublade: | 1 |
| Breite außen: | 593,00 |
| Breite innen: | 470,00 |
| Einfahrbreite Transportsockel: | 526 |
| Einfahrhöhe Transportsockel: | 90 |
| Höhe außen: | 780,00 |
| Höhe innen: | 582,00 |
| Tiefe außen: | 574,00 |
| Tiefe innen: | 452,00 |
Technische Daten
| Absicherung (1-phasig): | 16 |
|---|---|
| Einhandbedienung (AGT): | Nein |
| Flächenlast: | 461,00 |
| Leistung max. (1-phasig): | 3,68 |
| Maximale Belastung: | 300 |
| Rastermaß Inneneinrichtung: | 32 |
| Stellfüße: | Nein |
Sicherheit & Lagerung
| CE-konform: | Ja |
|---|---|
| Feuerwiderstand: | 90 Minuten |
| GS zertifiziert: | Nein |
| Lagerung von Batterien: | Ja |
| Norm 1: | EN 14470-1 |
| Schloss: | Zylinderschloss mit Schließstandanzeige |
| Tür-Schließ-Automatik (TSA): | Nein |
| Türfeststellanlage: | Nein |
Sonstige
| Differenzdruck bei 10-fachem Luftwechsel EK5/AK4: | 1 |
|---|---|
| Gewicht Mediumverpackung: | 13,80 |
| Katalogartikel: | Ja |
| ERP-Kurztext 1: | Sicherheitsschrank IO90.078.059.057.U9.S, RAL5010 |
| ERP-Kurztext 2: | 1x 2.AE St.bl. besch.gl. 1x SDL 2x EU 1x SL St.bl. |
| Farbcode Korpus: | RAL 7016 |
| Farbcode Türen/Schubladen: | RAL 5010 |
| Farbe Korpus: | Anthrazitgrau |
| Farbe Türen/Schubladen: | Enzianblau |
| Gewicht: | 147,00 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 160,80 |
| Inneneinrichtung: | 1x Schubladenwanne (T=50 kg) inkl. Steckdosenleiste1x 2. Auszugsebene (T=25 kg) inkl. Steckdosenleiste |
| Ursprungsland: | DEUTSCHLAND |
| Ursprungsregion: | HESSEN |
| Zolltarifnummer: | 94032080 |

















