Sicherheitsunterbauschrank UB90.080.059.060.S
Produktinformationen "Sicherheitsunterbauschrank UB90.080.059.060.S"
Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90 Modell UB90.080.059.060.S
Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 1 x Schubladenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)
Zertifizierung
Funktion / Konstruktion
Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 1 x Schubladenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)
Zertifizierung
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- DIN EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
- Mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft
Abmessungen & Ausstattung
| Anzahl Auszugswannen: | 1 |
|---|---|
| Anzahl der Schublade: | 1 |
| Breite außen: | 593,00 |
| Breite innen: | 470,00 |
| Gesamttiefe bei geöffneten Türen: | 990,00 |
| Höhe außen: | 800,00 |
| Höhe innen: | 702,00 |
| Tiefe außen: | 600,00 |
| Tiefe innen: | 482,00 |
| Verpackungsbreite - Medium: | 780,00 |
| Verpackungshöhe - Medium: | 938,00 |
| Verpackungstiefe - Medium: | 760,00 |
Technische Daten
| Flächenlast: | 467,00 |
|---|---|
| Maximale Belastung: | 300 |
| Rastermaß Inneneinrichtung: | 32 |
| Stellfüße: | Nein |
Sicherheit & Lagerung
| CE-konform: | Ja |
|---|---|
| Feuerwiderstand: | 90 Minuten |
| GS zertifiziert: | ja |
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Labor-PE-Flaschen: | 16 |
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Laborglasflaschen: | 16 |
| Gesamtlagerkapazität 2,5-L-Laborglasflaschen: | 4 |
| Lagerung (bedingt) von ätzenden Gefahrstoffen: | Ja |
| Lagerung entzündlicher Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung giftiger Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung reizender Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung umweltgefährdender Gefahrstoffe: | Ja |
| Norm 1: | EN 14470-1 |
| Norm 2: | EN 16121/16122 |
| Schloss: | Zylinderschloss mit Schließstandanzeige |
| Tür-Schließ-Automatik (TSA): | Nein |
| Türfeststellanlage: | Nein |
Sonstige
| Differenzdruck bei 10-fachem Luftwechsel: | 1 |
|---|---|
| Differenzdruck bei 10-fachem Luftwechsel EK5/AK4: | 1 |
| Gewicht Mediumverpackung: | 14,00 |
| Katalogartikel: | Ja |
| mind. Abluftmenge bei 10-fachem Luftwechsel: | 2 |
| Abluftanschluss: | 50 |
| Auffangvolumen der Schublade: | 21,5 |
| ERP-Kurztext 1: | Sicherheitsschrank UB90.080.059.060.S, RAL7035 |
| ERP-Kurztext 2: | 1x SL St.bl. besch.gl. UB90 |
| Farbcode Korpus: | RAL 7035 |
| Farbcode Türen/Schubladen: | RAL 7035 |
| Farbe Korpus: | Lichtgrau |
| Farbe Türen/Schubladen: | Lichtgrau |
| Gewicht: | 141,00 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 155,00 |
| Inneneinrichtung: | 1x Schubladenwanne (V=25.0L) |
| Traglast Schublade: | 50,00 |
| Ursprungsland: | DEUTSCHLAND |
| Ursprungsregion: | HESSEN |
| Volumen Schublade: | 25,00 |
| Zolltarifnummer: | 94032080 |

















