Sicherheitsunterbauschrank UB90.060.059.S
Produktinformationen "Sicherheitsunterbauschrank UB90.060.059.S"
Sicherheitsunterbauschrank UB-S-90 Modell UB90.060.059.S
Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 1 x Schubladenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet), 1 x Lochblecheinsatz (Edelstahl 1.4016)
Zertifizierung
Funktion / Konstruktion
Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 1 x Schubladenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet), 1 x Lochblecheinsatz (Edelstahl 1.4016)
Zertifizierung
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- DIN EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
- Mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft
Abmessungen & Ausstattung
| Anzahl Auszugswannen: | 1 |
|---|---|
| Anzahl Lochblech: | 1 |
| Anzahl der Schublade: | 1 |
| Breite außen: | 593,00 |
| Breite innen: | 470,00 |
| Gesamttiefe bei geöffneten Türen: | 990,00 |
| Höhe außen: | 600,00 |
| Höhe innen: | 502,00 |
| Tiefe außen: | 574,00 |
| Tiefe innen: | 452,00 |
Technische Daten
| Flächenlast: | 450,00 |
|---|---|
| Maximale Belastung: | 300 |
| Rastermaß Inneneinrichtung: | 32 |
| Stellfüße: | Nein |
Sicherheit & Lagerung
| CE-konform: | Ja |
|---|---|
| Feuerwiderstand: | 90 Minuten |
| GS zertifiziert: | ja |
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Labor-PE-Flaschen: | 16 |
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Laborglasflaschen: | 16 |
| Gesamtlagerkapazität 2,5-L-Laborglasflaschen: | 4 |
| Lagerung (bedingt) von ätzenden Gefahrstoffen: | Ja |
| Lagerung entzündlicher Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung giftiger Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung reizender Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung umweltgefährdender Gefahrstoffe: | Ja |
| Norm 1: | EN 14470-1 |
| Norm 2: | EN 16121/16122 |
| Schloss: | Zylinderschloss mit Schließstandanzeige |
| Tür-Schließ-Automatik (TSA): | Nein |
| Türfeststellanlage: | Nein |
A. Abmessungen & Platzbedarf
| Breite außen: | 593,00 |
|---|---|
| Breite innen: | 470,00 |
| Gesamttiefe bei geöffneten Türen: | 990,00 |
| Höhe außen: | 600,00 |
| Höhe innen: | 502,00 |
| Tiefe außen: | 574,00 |
| Tiefe innen: | 452,00 |
B. Gewicht, Lasten & Belastbarkeit
| Flächenlast: | 450,00 |
|---|---|
| Gewicht Mediumverpackung: | 14,00 |
| Maximale Belastung: | 300 |
| Gewicht: | 115,30 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 129,30 |
| Traglast Lochblech: | 75,00 |
| Traglast Schublade: | 50,00 |
C. Kapazität, Volumen & Lagerleistung
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Labor-PE-Flaschen: | 16 |
|---|---|
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Laborglasflaschen: | 16 |
| Gesamtlagerkapazität 2,5-L-Laborglasflaschen: | 4 |
| Auffangvolumen der Schublade: | 11,50 |
| Volumen Schublade: | 11,50 |
D. Material, Oberfläche & Ausführung
| Rastermaß Inneneinrichtung: | 32 |
|---|---|
| Inneneinrichtung: | 1x Schubladenwanne (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz |
E. Farbe & Design
| Farbcode Korpus: | RAL 7035 |
|---|---|
| Farbcode Türen/Schubladen: | RAL 7035 |
| Farbe Korpus: | Lichtgrau |
| Farbe Türen/Schubladen: | Lichtgrau |
F. Türen, Schubladen, Verschlüsse & Bedienung
| Anzahl Auszugswannen: | 1 |
|---|---|
| Anzahl Lochblech: | 1 |
| Anzahl der Schublade: | 1 |
| Schloss: | Zylinderschloss mit Schließstandanzeige |
| Stellfüße: | Nein |
| Tür-Schließ-Automatik (TSA): | Nein |
| Türfeststellanlage: | Nein |
I. Lufttechnik, Abluft, Volumenstrom & Druck
| Differenzdruck bei 10-fachem Luftwechsel: | 1 |
|---|---|
| Differenzdruck bei 10-fachem Luftwechsel EK5/AK4: | 1 |
| mind. Abluftmenge bei 10-fachem Luftwechsel: | 1 |
| Abluftanschluss: | 50 |
K. Sicherheit, Gefahrstoffe & Einsatzbereich
| Feuerwiderstand: | 90 Minuten |
|---|---|
| Lagerung (bedingt) von ätzenden Gefahrstoffen: | Ja |
| Lagerung entzündlicher Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung giftiger Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung reizender Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung umweltgefährdender Gefahrstoffe: | Ja |
L. Zertifikate, Normen & Konformität
| CE-konform: | Ja |
|---|---|
| GS zertifiziert: | ja |
| Norm 1: | EN 14470-1 |
| Norm 2: | EN 16121/16122 |
| UL 1275 zertifiziert: | Nein |
M. Herkunft, Zoll & Klassifizierung
| Zolltarifnummer: | 94032080 |
|---|
N. Verpackung & Versand
| Gewicht Mediumverpackung: | 14,00 |
|---|---|
| Gewicht: | 115,30 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 129,30 |






































