Kombi-Sicherheitsschrank K90.060.140.050.UB.ST
Produktinformationen "Kombi-Sicherheitsschrank K90.060.140.050.UB.ST"
Kombi-Sicherheitsschrank K-UB-90 Modell K90.060.140.050.UB.ST
Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 1 x Schubladenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet), 1 x Tablarauszug (FP-Platte/PP melaminharzbeschichtet)
Zertifizierung
Funktion / Konstruktion
Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 1 x Schubladenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet), 1 x Tablarauszug (FP-Platte/PP melaminharzbeschichtet)
Zertifizierung
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- DIN EN 16121/16122 konform
- CE konform
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech
- Komfortabel: Tür und Schublade arretieren in jeder Position, Zugriff auf alle Gebinde – Schublade komplett von oben einsehbar, Türöffnungswinkel 93°, Schrankinnenraum komplett einsehbar
- Keine unbefugte Benutzung: Tür und Schublade abschließbar mit Zylinderschloss, Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft, Absaugung beider Kammern über nur einen Stutzen
Abmessungen & Ausstattung
| Anzahl Auszugswannen: | 2 |
|---|---|
| Anzahl Lochblech: | 1 |
| Anzahl der Schublade: | 1 |
| Anzahl der Türen: | 1 |
| Breite außen: | 1402,00 |
| Breite innen: | 770,00 |
| Gesamttiefe bei geöffneten Türen: | 964,00 |
| Höhe außen: | 601,00 |
| Höhe innen: | 502,00 |
| Tiefe außen: | 502,00 |
| Tiefe innen: | 381,00 |
| Türöffnungswinkel: | 135,00 |
| Verpackungsbreite - Medium: | 1.480,00 |
| Verpackungshöhe - Medium: | 803,00 |
| Verpackungstiefe - Medium: | 760,00 |
Technische Daten
| Flächenlast: | 236,00 |
|---|---|
| Maximale Belastung: | 300 |
| Rastermaß Inneneinrichtung: | 32 |
| Stellfüße: | Nein |
Sicherheit & Lagerung
| CE-konform: | Ja |
|---|---|
| Feuerwiderstand: | 90 Minuten |
| GS zertifiziert: | Nein |
| Lagerung (bedingt) von ätzenden Gefahrstoffen: | Ja |
| Lagerung (bedingt) von ätzenden Gefahrstoffen in 2. Abteil: | Nein |
| Lagerung entzündlicher Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung giftiger Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung giftiger Gefahrstoffe in 2. Abteil: | Ja |
| Lagerung reizender Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung reizender Gefahrstoffe in 2. Abteil: | Ja |
| Lagerung umweltgefährdender Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung ätzender Gefahrstoffe: | Nein |
| Lagerung ätzender Gefahrstoffe in 2. Abteil: | Ja |
| Norm 1: | EN 14470-1 |
| Norm 2: | EN 16121/16122 |
| Schloss: | Zylinderschloss mit Schließstandanzeige |
| Tür-Schließ-Automatik (TSA): | Nein |
| Türfeststellanlage: | Nein |
Sonstige
| Differenzdruck bei 10-fachem Luftwechsel: | 1 |
|---|---|
| Differenzdruck bei 10-fachem Luftwechsel EK5/AK4: | 1 |
| Differenzdruck bei 30-fachem Luftwechsel: | 10 |
| Gewicht Mediumverpackung: | 19,50 |
| Katalogartikel: | Ja |
| UL 1275 zertifiziert: | Ja |
| empf. Abluftmenge bei 30-fachem Luftwechsel: | 8 |
| mind. Abluftmenge bei 10-fachem Luftwechsel: | 3 |
| Abluftanschluss: | 50 |
| ERP-Kurztext 1: | Sicherheitsschrank K90.060.140.050.UB.ST, RAL7035 |
| ERP-Kurztext 2: | 1x SL.S St.bl. besch.gl. 1x TA FP mel-besch/PP K90 |
| Farbcode Korpus: | RAL 7035 |
| Farbcode Türen/Schubladen: | RAL 7035 |
| Farbe Korpus: | Lichtgrau |
| Farbe Türen/Schubladen: | Lichtgrau |
| Gewicht: | 170,50 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 190,00 |
| Inneneinrichtung: | Links: 1x Schubladenwanne (V=16.5L)Rechts: 1x Tablarauszug (V=11.0L) |
| Material Auszugswanne: | FP-Platte/Polypropylen |
| Traglast Auszugswanne: | 25,00 |
| Traglast Schublade: | 50,00 |
| Ursprungsland: | DEUTSCHLAND |
| Ursprungsregion: | HESSEN |
| Volumen Auszüge: | 11,00 |
| Volumen Schublade: | 16,50 |
| Zolltarifnummer: | 94032080 |

















