Kombi-Sicherheitsschrank K90.196.120.MF.FWAC
Produktinformationen "Kombi-Sicherheitsschrank K90.196.120.MF.FWAC"
Kombi-Sicherheitsschrank K-PHOENIX Vol.2-90 Modell K90.196.120.MF.FWAC
Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 3 x Fachboden, 1 x Lochblecheinsatz, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet), 4 x Tablarauszug (FP-Platte/PP melaminharzbeschichtet)
Zertifizierung
Funktion / Konstruktion
Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 3 x Fachboden, 1 x Lochblecheinsatz, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet), 4 x Tablarauszug (FP-Platte/PP melaminharzbeschichtet)
Zertifizierung
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- DIN EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Zwei in einem: zwei Abteile (vertikale Teilung) erlauben die Lagerung entzündbarer und aggressiver Gefahrstoffe in einem Schrank
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) / Zylinderschloss
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Abmessungen & Ausstattung
| Anzahl Auszugswannen: | 4 |
|---|---|
| Anzahl Bodenauffangwannen: | 1 |
| Anzahl Fachboden: | 3 |
| Anzahl Lochblech: | 1 |
| Anzahl der Türen: | 2 |
| Breite außen: | 1197,00 |
| Breite innen: | 450,00 |
| Gesamttiefe bei geöffneten Türen: | 1.178,00 |
| Höhe außen: | 1969,00 |
| Höhe innen: | 1742,00 |
| Tiefe außen: | 617,00 |
| Tiefe innen: | 524,00 |
| Türöffnungswinkel: | 89,00 |
| Verpackungsbreite - Medium: | 1.280,00 |
| Verpackungshöhe - Medium: | 2.200,00 |
| Verpackungstiefe - Medium: | 760,00 |
Technische Daten
| Flächenlast: | 576,00 |
|---|---|
| Maximale Belastung: | 600 |
| Rastermaß Inneneinrichtung: | 32 |
| Stellfüße: | Ja |
Sicherheit & Lagerung
| CE-konform: | Ja |
|---|---|
| Feuerwiderstand: | 90 Minuten |
| GS zertifiziert: | ja |
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Labor-PE-Flaschen: | 148 |
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Laborglasflaschen: | 148 |
| Gesamtlagerkapazität 2,5-L-Laborglasflaschen: | 62 |
| Lagerung (bedingt) von ätzenden Gefahrstoffen: | Ja |
| Lagerung (bedingt) von ätzenden Gefahrstoffen in 2. Abteil: | Nein |
| Lagerung entzündlicher Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung giftiger Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung giftiger Gefahrstoffe in 2. Abteil: | Ja |
| Lagerung reizender Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung reizender Gefahrstoffe in 2. Abteil: | Ja |
| Lagerung umweltgefährdender Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung ätzender Gefahrstoffe: | Nein |
| Lagerung ätzender Gefahrstoffe in 2. Abteil: | Ja |
| Norm 1: | EN 14470-1 |
| Norm 2: | EN 16121/16122 |
| Schloss: | Profilzylinder-/Zylinderschloss |
| Tür-Schließ-Automatik (TSA): | Ja |
| Türfeststellanlage: | Ja |
Sonstige
| Differenzdruck bei 10-fachem Luftwechsel: | 5 |
|---|---|
| Differenzdruck bei 10-fachem Luftwechsel EK5/AK4: | 5 |
| Differenzdruck bei 30-fachem Luftwechsel: | 28 |
| Gewicht Mediumverpackung: | 26,00 |
| Katalogartikel: | Ja |
| Material Bodenauffangwanne: | Stahlblech |
| Material Fachboden: | Stahlblech |
| empf. Abluftmenge bei 30-fachem Luftwechsel: | 29 |
| mind. Abluftmenge bei 10-fachem Luftwechsel: | 9 |
| Abluftanschluss: | 75 |
| ERP-Kurztext 1: | Sicherheitsschrank K90.196.120.MF.FWAC, RAL7035 |
| ERP-Kurztext 2: | 3x FB 1x LB f. STAWA-R St.bl. 1x BW.S 4x TA.AbZ |
| Farbcode Korpus: | RAL 7035 |
| Farbcode Türen/Schubladen: | RAL 7035 |
| Farbe Korpus: | Lichtgrau |
| Farbe Türen/Schubladen: | Lichtgrau |
| Gewicht: | 524,00 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 550,00 |
| Inneneinrichtung: | Links: 3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)Rechts oben: 2x Tablarauszug (V=11.0L)Rechts unten: 2x Tablarauszug (V=11.0L) |
| Material Auszugswanne: | FP-Platte/Polypropylen |
| Traglast Auszugswanne: | 25,00 |
| Traglast Fachboden: | 30,00 |
| Traglast Lochblech: | 75,00 |
| Ursprungsland: | DEUTSCHLAND |
| Ursprungsregion: | HESSEN |
| Volumen Auszüge: | 11,00 |
| Volumen Bodenauffangwanne: | 22,00 |
| Zolltarifnummer: | 94032080 |

















