Kombi-Sicherheitsschrank K30.197.120.MV.FWAS
Produktinformationen "Kombi-Sicherheitsschrank K30.197.120.MV.FWAS"
Kombi-Sicherheitsschrank K-PHOENIX-30 Modell K30.197.120.MV.FWAS
Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 3 x Fachboden, 1 x Lochblecheinsatz, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet), 4 x Wannenboden (FP-Platte/PP melaminharzbeschichtet)
Zertifizierung
Funktion / Konstruktion
Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 3 x Fachboden, 1 x Lochblecheinsatz, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet), 4 x Wannenboden (FP-Platte/PP melaminharzbeschichtet)
Zertifizierung
- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten
- CE konform
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Zwei in einem: zwei Abteile (vertikale Teilung) erlauben die Lagerung entzündbarer und aggressiver Gefahrstoffe in einem Schrank
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) / Zylinderschloss
Abmessungen & Ausstattung
| Anzahl Bodenauffangwannen: | 1 |
|---|---|
| Anzahl Fachboden: | 7 |
| Anzahl Lochblech: | 1 |
| Anzahl der Türen: | 2 |
| Breite außen: | 1202,00 |
| Breite innen: | 532,00 |
| Einfahrbreite Transportsockel: | 1071,5 |
| Einfahrhöhe Transportsockel: | 100 |
| Gesamttiefe bei geöffneten Türen: | 1.155,00 |
| Höhe außen: | 1968,00 |
| Höhe innen: | 1691,00 |
| Tiefe außen: | 598,00 |
| Tiefe innen: | 519,00 |
| Verpackungsbreite - Medium: | 1.280,00 |
| Verpackungshöhe - Medium: | 2.200,00 |
| Verpackungstiefe - Medium: | 760,00 |
Technische Daten
| Flächenlast: | 484,00 |
|---|---|
| Maximale Belastung: | 600 |
| Rastermaß Inneneinrichtung: | 32 |
| Stellfüße: | Nein |
Sicherheit & Lagerung
| CE-konform: | Ja |
|---|---|
| Feuerwiderstand: | 30 Minuten |
| GS zertifiziert: | Nein |
| Lagerung (bedingt) von ätzenden Gefahrstoffen: | Ja |
| Lagerung (bedingt) von ätzenden Gefahrstoffen in 2. Abteil: | Nein |
| Lagerung entzündlicher Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung giftiger Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung giftiger Gefahrstoffe in 2. Abteil: | Ja |
| Lagerung reizender Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung reizender Gefahrstoffe in 2. Abteil: | Ja |
| Lagerung umweltgefährdender Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung ätzender Gefahrstoffe: | Nein |
| Lagerung ätzender Gefahrstoffe in 2. Abteil: | Ja |
| Norm 1: | EN 14470-1 |
| Schloss: | Profilzylinder-/Zylinderschloss |
| Tür-Schließ-Automatik (TSA): | Nein |
| Türfeststellanlage: | Ja |
Sonstige
| Differenzdruck bei 10-fachem Luftwechsel: | 5 |
|---|---|
| Differenzdruck bei 10-fachem Luftwechsel EK5/AK4: | 5 |
| Gewicht Mediumverpackung: | 26,00 |
| Katalogartikel: | Ja |
| Material Bodenauffangwanne: | Stahlblech |
| Material Fachboden: | Stahlblech/FP-Platte/Polypropylen |
| mind. Abluftmenge bei 10-fachem Luftwechsel: | 9 |
| Abluftanschluss: | 75 |
| ERP-Kurztext 1: | Sicherheitsschrank K30.197.120.MV.FWAS, RAL7035 |
| ERP-Kurztext 2: | 3x FB 1x LB St.bl. 1x BW St.bl. 4x WB.A |
| Farbcode Korpus: | RAL 7035 |
| Farbcode Türen/Schubladen: | RAL 7035 |
| Farbe Korpus: | Lichtgrau |
| Farbe Türen/Schubladen: | Lichtgrau |
| Gewicht: | 355,00 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 381,00 |
| Inneneinrichtung: | Links: 3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=27.0L)Rechts: 4x Wannenboden (V=11.0L) |
| Traglast Fachboden: | 30,00 |
| Traglast Lochblech: | 75,00 |
| Ursprungsland: | DEUTSCHLAND |
| Ursprungsregion: | HESSEN |
| Volumen Bodenauffangwanne: | 27,00 |
| Zolltarifnummer: | 94032080 |

















