Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien IO90.195.120.PS.WDC
Produktinformationen "Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien IO90.195.120.PS.WDC"
Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien ION-PRO-90 Modell IO90.195.120.PS.WDC
Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltüren in Enzianblau (RAL 5010), Inneneinrichtung mit 3 x Fachboden isoliert, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)
Zertifizierung
Funktion / Konstruktion
Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltüren in Enzianblau (RAL 5010), Inneneinrichtung mit 3 x Fachboden isoliert, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)
Zertifizierung
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- CE konform
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
- Leichte Handhabung mit Komfort: leichtgängige Türen mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer. Öffnen der Türen mit minimalem Kraftaufwand
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün). Dauerhafte Verriegelung der Türen durch automatische 2-Punktverriegelung.
- Integrierter Transportsockel: im Schadensfall sofortige Evakuierung und Transport an eine ungefährdete Stelle im Freien.
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Rauchmelder und Temperatursensor für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik.
- Druckentlastungsöffnung im Kopfteil
- Rundum geschützt: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen
Abmessungen & Ausstattung
| Anzahl Bodenauffangwannen: | 1 |
|---|---|
| Anzahl Fachboden: | 3 |
| Anzahl der Türen: | 2 |
| Breite außen: | 1193,00 |
| Breite innen: | 1050,00 |
| Einfahrbreite Transportsockel: | 1120 |
| Einfahrhöhe Transportsockel: | 90 |
| Gesamttiefe bei geöffneten Türen: | 1.166,00 |
| Höhe außen: | 1953,00 |
| Höhe innen: | 1647,00 |
| Tiefe außen: | 615,00 |
| Tiefe innen: | 503,00 |
| Türöffnungswinkel: | 89,50 |
| Verpackungsbreite - Medium: | 1.290,00 |
| Verpackungshöhe - Medium: | 2.100,00 |
| Verpackungstiefe - Medium: | 750,00 |
Technische Daten
| Einhandbedienung (AGT): | Ja |
|---|---|
| Flächenlast: | 563,00 |
| Maximale Belastung: | 600 |
| Rastermaß Inneneinrichtung: | 32 |
| Stellfüße: | Ja |
Sicherheit & Lagerung
| CE-konform: | Ja |
|---|---|
| Feuerwiderstand: | 90 Minuten |
| GS zertifiziert: | Nein |
| Lagerung von Batterien: | Ja |
| Norm 1: | EN 14470-1 |
| Schloss: | Profilzylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung |
| Tür-Schließ-Automatik (TSA): | Nein |
| Türfeststellanlage: | Nein |
Sonstige
| Differenzdruck bei 10-fachem Luftwechsel EK5/AK4: | 5 |
|---|---|
| Gewicht Mediumverpackung: | 27,50 |
| Katalogartikel: | Ja |
| Material Bodenauffangwanne: | Stahlblech |
| Abluftanschluss: | 100 |
| ERP-Kurztext 1: | Sicherheitsschrank IO90.195.120.PS.WDC, RAL5010 |
| ERP-Kurztext 2: | 3x FB.G 1x BW St.bl. besch.gl. IO90 |
| Farbcode Korpus: | RAL 7016 |
| Farbcode Türen/Schubladen: | RAL 5010 |
| Farbe Korpus: | Anthrazitgrau |
| Farbe Türen/Schubladen: | Enzianblau |
| Gewicht: | 520,00 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 547,50 |
| Inneneinrichtung: | 3x isolierter Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=2.6L) |
| Traglast Fachboden: | 75,00 |
| Ursprungsland: | DEUTSCHLAND |
| Ursprungsregion: | HESSEN |
| Volumen Bodenauffangwanne: | 2,60 |
| Zolltarifnummer: | 94032080 |

















