Sicherheitsschrank V90.196.045.VDAC:0013
Produktinformationen "Sicherheitsschrank V90.196.045.VDAC:0013"
Sicherheitsschrank V-MOVE-90 Modell V90.196.045.VDAC:0013
Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Vertikalauszug in Sicherheitsgelb (RAL 1004), Inneneinrichtung mit 4 x Fachboden, 1 x Lochblecheinsatz, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)
Zertifizierung
Funktion / Konstruktion
Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Vertikalauszug in Sicherheitsgelb (RAL 1004), Inneneinrichtung mit 4 x Fachboden, 1 x Lochblecheinsatz, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)
Zertifizierung
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- DIN EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter (Struktur-)Oberfläche
- Elektromotorisches Öffnen und Schließen: der Vertikalauszug öffnet und schließt auf Knopfdruck
- Perfekter Zugriff: Der Vertikalauszug sorgt für Übersicht und einfachen Zugriff auf alle eingelagerten Gebinde
- Keine unbefugte Benutzung: Vertikalauszug abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandanzeige (Rot/Grün)
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Abmessungen & Ausstattung
| Anzahl Bodenauffangwannen: | 1 |
|---|---|
| Anzahl Fachboden: | 4 |
| Anzahl Lochblech: | 1 |
| Anzahl der Türen: | 1 |
| Breite außen: | 449,00 |
| Breite innen: | 331,00 |
| Höhe außen: | 1966,00 |
| Höhe innen: | 1750,00 |
| Tiefe außen: | 860,00 |
| Tiefe innen: | 775,00 |
| Verpackungsbreite - Medium: | 910,00 |
| Verpackungshöhe - Medium: | 2.200,00 |
| Verpackungstiefe - Medium: | 690,00 |
Technische Daten
| Flächenlast: | 580,00 |
|---|---|
| Maximale Belastung: | 140 |
| Rastermaß Inneneinrichtung: | 32 |
| Stellfüße: | Ja |
Sicherheit & Lagerung
| CE-konform: | Ja |
|---|---|
| Feuerwiderstand: | 90 Minuten |
| GS zertifiziert: | ja |
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Labor-PE-Flaschen: | 105 |
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Laborglasflaschen: | 105 |
| Gesamtlagerkapazität 2,5-L-Laborglasflaschen: | 40 |
| Lagerkapazität 1-L-Laborglasflaschen: | 21 |
| Lagerkapazität 2,5-L-Laborglasflaschen: | 8 |
| Lagerung (bedingt) von ätzenden Gefahrstoffen: | Ja |
| Lagerung entzündlicher Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung giftiger Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung reizender Gefahrstoffe: | Ja |
| Lagerung umweltgefährdender Gefahrstoffe: | Ja |
| Norm 1: | EN 14470-1 |
| Norm 2: | EN 16121/16122 |
| Schloss: | Profilzylinderschloss mit Schließstandanzeige |
| Tür-Schließ-Automatik (TSA): | Ja |
| Türfeststellanlage: | Nein |
Sonstige
| Differenzdruck bei 10-fachem Luftwechsel: | 5 |
|---|---|
| Differenzdruck bei 10-fachem Luftwechsel EK5/AK4: | 5 |
| Gewicht Mediumverpackung: | 28,50 |
| Katalogartikel: | Ja |
| Lagerkapazität 400-ml-Spraydose: | 46 |
| Material Bodenauffangwanne: | Stahlblech |
| Material Fachboden: | Stahlblech |
| UL 1275 zertifiziert: | Nein |
| mind. Abluftmenge bei 10-fachem Luftwechsel: | 5 |
| Abluftanschluss: | 75 |
| ERP-Kurztext 1: | Sicherheitsschrank V90.196.045.VDAC:0013, RAL1004 |
| ERP-Kurztext 2: | 4x FB 1x LB für STAWAR St.bl. 1x BW.S St.bl. |
| Farbcode Korpus: | RAL 7016 |
| Farbcode Türen/Schubladen: | RAL 1004 |
| Farbe Korpus: | Anthrazitgrau |
| Farbe Türen/Schubladen: | Sicherheitsgelb |
| Gewicht: | 367,00 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 395,50 |
| Inneneinrichtung: | 4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=12.5L) |
| Material: | Stahlblech |
| Oberfläche: | pulverbeschichtet struktur |
| Traglast Auszugswanne: | 140 |
| Traglast Fachboden: | 50,00 |
| Traglast Lochblech: | 50,00 |
| Ursprungsland: | DEUTSCHLAND |
| Ursprungsregion: | HESSEN |
| Volumen Auszüge: | 125,00 |
| Volumen Bodenauffangwanne: | 12,50 |
| Zolltarifnummer: | 94032080 |

















