Produktinformationen "Flüssiggasflaschenschrank GPG.150.168.P"
Druckgasflaschenschrank G-PG Modell GPG.150.168.P
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Flüssiggasen im Außenbereich
Eigenschaften
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Flüssiggasen im Außenbereich
Eigenschaften
- Abmessungen B x T x H (mm):
- mit Flügeltüren
Anzahl Lochblech: | 1 |
---|---|
Anzahl der Türen: | 2 |
CE-konform: | Nein |
Einhandbedienung (AGT): | Nein |
Feuerwiderstand: | 0 Minuten |
GS zertifiziert: | Nein |
Gesamttiefe bei geöffneten Türen: | 690,00 |
Lagerkapazität: | 8 x 33 kg oder 20 x 11 kg oder 36 x 5 kg |
Lagerung entzündlicher Gefahrstoffe: | Ja |
Lagerung giftiger Gefahrstoffe in 2. Abteil: | Ja |
Lagerung von Druckgasen: | Ja |
Lagerung von Druckgasen in 2. Abteil: | Ja |
Schloss: | Zylinderschloss |
Stellfüße: | Nein |
Tür-Schließ-Automatik (TSA): | Nein |
Türfeststellanlage: | Nein |
Breite außen: | 1680,00 |
Breite innen: | 1660,00 |
Gewicht: | 97,00 |
Höhe außen: | 1500,00 |
Höhe innen: | 1470,00 |
Material: | Stahlblech |
Oberfläche: | verzinkt |
Tiefe außen: | 690,00 |
Tiefe innen: | 660,00 |
Ursprungsland: | DEUTSCHLAND |
Ursprungsregion: | HESSEN |
Zolltarifnummer: | 94032080 |
Downloads "Flüssiggasflaschenschrank GPG.150.168.P"
Anmelden