Produktinformationen "Umluftfilterschrank FX90.229.060.WDACR in Anthrazitgrau, Flügeltür in Lichtgrau, 4x Auszugswanne (Edelstahl)"
Umluftfilterschrank FX-PEGASUS-90 Modell FX90.229.060.WDACR
Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltür in Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 4 x Auszugswanne (Edelstahl 1.4301), 1 x Bodenauffangwanne (Edelstahl 1.4016)
Zertifizierung
Funktion / Konstruktion
Umluftfiltermodul
Korpusfarbe Anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltür in Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 4 x Auszugswanne (Edelstahl 1.4301), 1 x Bodenauffangwanne (Edelstahl 1.4016)
Zertifizierung
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- DIN EN 16121/16122 konform
- CE konform
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Komfortabel und sicher: Tür arretiert in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- Immer geschlossen: serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierte Tür, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
- Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- Einfacher Transport: integrierter Transportsockel, Sockelblende optional erhältlich
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Umluftfiltermodul
- Ideal zur Aufstellung in Arbeitsräumen
- flüsterleise mit nur ca. 39 dB(A) - Mit mehrstufigem Breitbandfilter
- Elektronik zur Abluft- und Filterüberwachung inklusive Anschlusskabel und Netzstecker
- Optischer und akustischer Alarm inklusive potentialfreiem Alarmkontakt
- Display mit innovativem Touchpanel
- ATEX-konform: C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
Anzahl Auszugswannen: | 4 |
---|---|
Anzahl Bodenauffangwannen: | 1 |
Anzahl der Türen: | 1 |
CE-konform: | Ja |
ERP-Kurztext 1: | Sicherheitsschrank FX90.229.060.WDACR, RAL7035 |
ERP-Kurztext 2: | 4x AZ rechts ES 1.4301 1x BW.S f. AZ ES 1.4016 roh |
Einfahrbreite Transportsockel: | 526 |
Einfahrhöhe Transportsockel: | 90 |
Einhandbedienung (AGT): | Ja |
Feuerwiderstand: | 90 Minuten |
Flächenlast: | 915,00 |
Frequenz: | 50 |
GS zertifiziert: | Nein |
Gesamtlagerkapazität 1-L-Labor-PE-Flaschen: | 48 |
Gesamtlagerkapazität 1-L-Laborglasflaschen: | 48 |
Gesamtlagerkapazität 2,5-L-Laborglasflaschen: | 24 |
Gesamttiefe bei geöffneten Türen: | 1.128,00 |
Lagerung (bedingt) von ätzenden Gefahrstoffen: | Ja |
Lagerung entzündlicher Gefahrstoffe: | Ja |
Lagerung giftiger Gefahrstoffe: | Ja |
Lagerung reizender Gefahrstoffe: | Ja |
Lagerung umweltgefährdender Gefahrstoffe: | Ja |
Maximale Belastung: | 600 |
Maximale Stromaufnahme: | 0,5 |
Norm 1: | EN 14470-1 |
Norm 2: | EN 16121/16122 |
Rastermaß Inneneinrichtung: | 32 |
Schloss: | Profilzylinderschloss mit Schließstandanzeige |
Stellfüße: | Ja |
Tür-Schließ-Automatik (TSA): | Ja |
Türfeststellanlage: | Ja |
Türöffnungswinkel: | 89,50 |
Breite außen: | 599,00 |
Breite innen: | 450,00 |
Farbcode Korpus: | RAL 7016 |
Farbcode Türen/Schubladen: | RAL 7035 |
Farbe Korpus: | Anthrazitgrau |
Farbe Türen/Schubladen: | Lichtgrau |
Höhe außen: | 2294,00 |
Höhe innen: | 1647,00 |
Leistungsaufnahme Betrieb: | 120 |
Leistungsaufnahme Standby: | 50 |
Material Auszugswanne: | Edelstahl 1.4301 |
Material Bodenauffangwanne: | Edelstahl 1.4016 |
Nennspannung: | 230 |
Tiefe außen: | 615,00 |
Tiefe innen: | 522,00 |
Traglast Auszugswanne: | 25,00 |
Ursprungsland: | DEUTSCHLAND |
Ursprungsregion: | HESSEN |
Volumen Auszüge: | 4,50 |
Volumen Bodenauffangwanne: | 11,00 |
Zolltarifnummer: | 94032080 |
Downloads "Umluftfilterschrank FX90.229.060.WDACR in Anthrazitgrau, Flügeltür in Lichtgrau, 4x Auszugswanne (Edelstahl)"
Anmelden