Produktinformationen "Kombi-Sicherheitsschrank K90.196.120.MC.FWAC in Lichtgrau, Flügel- und Falttür, 1x Giftbox, 4x Auszugswanne (Edelstahl), 6x Tablarauszug"
Kombi-Sicherheitsschrank K-PHOENIX Vol.2-90 Modell K90.196.120.MC.FWAC
Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 1 x Lagerbox (Stahlblech pulverbeschichtet), 4 x Auszugswanne (Edelstahl 1.4301), 1 x Bodenauffangwanne (Edelstahl 1.4016), 6 x Tablarauszug (Werkstoffplatte/PP melaminharzbeschichtet)
Zertifizierung
Funktion / Konstruktion
Lichtgrau (RAL 7035), Inneneinrichtung mit 1 x Lagerbox (Stahlblech pulverbeschichtet), 4 x Auszugswanne (Edelstahl 1.4301), 1 x Bodenauffangwanne (Edelstahl 1.4016), 6 x Tablarauszug (Werkstoffplatte/PP melaminharzbeschichtet)
Zertifizierung
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- DIN EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Zwei in einem: zwei Abteile (vertikale Teilung) erlauben die Lagerung entzündbarer und aggressiver Gefahrstoffe in einem Schrank
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) / Zylinderschloss
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Anzahl Auszugswannen: | 10 |
---|---|
Anzahl Bodenauffangwannen: | 1 |
Anzahl der Türen: | 2 |
CE-konform: | Ja |
Differenzdruck bei 10-fachem Luftwechsel: | 5 |
Differenzdruck bei 10-fachem Luftwechsel EK5/AK4: | 5 |
Differenzdruck bei 30-fachem Luftwechsel: | 28 |
ERP-Kurztext 1: | Sicherheitsschrank K90.196.120.MC.FWAC, RAL7035 |
ERP-Kurztext 2: | 4x AZ ES 1.4301 1x BW.S f. AZ ES 1.4016 6x TA.AbZ |
Einhandbedienung (AGT): | Nein |
Feuerwiderstand: | 90 Minuten |
Flächenlast: | 576,00 |
GS zertifiziert: | ja |
Gesamtlagerkapazität 1-L-Labor-PE-Flaschen: | 168 |
Gesamtlagerkapazität 1-L-Laborglasflaschen: | 168 |
Gesamtlagerkapazität 2,5-L-Laborglasflaschen: | 50 |
Gesamttiefe bei geöffneten Türen: | 1.178,00 |
Lagerung (bedingt) von ätzenden Gefahrstoffen: | Ja |
Lagerung (bedingt) von ätzenden Gefahrstoffen in 2. Abteil: | Nein |
Lagerung entzündlicher Gefahrstoffe: | Ja |
Lagerung giftiger Gefahrstoffe: | Ja |
Lagerung giftiger Gefahrstoffe in 2. Abteil: | Ja |
Lagerung reizender Gefahrstoffe: | Ja |
Lagerung reizender Gefahrstoffe in 2. Abteil: | Ja |
Lagerung umweltgefährdender Gefahrstoffe: | Ja |
Lagerung ätzender Gefahrstoffe: | Nein |
Lagerung ätzender Gefahrstoffe in 2. Abteil: | Ja |
Maximale Belastung: | 600 |
Norm 1: | EN 14470-1 |
Norm 2: | EN 16121/16122 |
Rastermaß Inneneinrichtung: | 32 |
Schloss: | Profilzylinder-/Zylinderschloss |
Stellfüße: | Ja |
Tür-Schließ-Automatik (TSA): | Ja |
Türfeststellanlage: | Ja |
Türöffnungswinkel: | 89,00 |
empf. Abluftmenge bei 30-fachem Luftwechsel: | 29 |
mind. Abluftmenge bei 10-fachem Luftwechsel: | 9 |
Abluftanschluss: | 75 |
Breite außen: | 1197,00 |
Breite innen: | 450,00 |
Farbcode Korpus: | RAL 7035 |
Farbcode Türen/Schubladen: | RAL 7035 |
Farbe Korpus: | Lichtgrau |
Farbe Türen/Schubladen: | Lichtgrau |
Höhe außen: | 1969,00 |
Höhe innen: | 1742,00 |
Material Auszugswanne: | Edelstahl 1.4301/FP-Platte/Polypropylen |
Material Bodenauffangwanne: | Edelstahl 1.4016 |
Tiefe außen: | 617,00 |
Tiefe innen: | 522,00 |
Traglast Auszugswanne: | 25,00 |
Ursprungsland: | DEUTSCHLAND |
Ursprungsregion: | HESSEN |
Volumen Auszüge: | 4,50/11,00 |
Volumen Bodenauffangwanne: | 11,00 |
Zolltarifnummer: | 94032080 |
Downloads "Kombi-Sicherheitsschrank K90.196.120.MC.FWAC in Lichtgrau, Flügel- und Falttür, 1x Giftbox, 4x Auszugswanne (Edelstahl), 6x Tablarauszug"
Anmelden